Monitoring des stations

www.passionfm.be

Bandscan:
  

Bienvenue

87.60 Mhz Sudradio - Ath

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "SUDRADIO", PI: 621D, PTY: 9 (Varied), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 7, CT: --:--, EON: -
RT: "SUDRADIO ", ECC: E0, PTYN: -
AF: 87.6, 90.0, 94.2, 94.4, 94.5, 94.9, 97.6, 102.0, 105.5 MHz
Group statistics:
0A: 48.0 %, 1A: 10.9 %, 2A: 16.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 10.9 %, 15B: 14.1 %



89.50 Mhz Klara

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: " Klara  ", PI: 6303, PTY: 14 (Classics), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: 9:07, 14.08.2009, EON: 6302, 6304, 6305, 6301
RT: "Brede opklaringen - Klara's ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.5, 89.9, 90.4, 92.0, 96.4 MHz
Group statistics:
0A: 51.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 24.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 23.9 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



90.10 Mhz MA RADIO LESSINES

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "MA RADIO"
Group statistics:
PI: 0000



90.40 Mhz Klara

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "Klara   ", PI: 6303, PTY: 7 (Culture), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: 12:49, 14.08.2009, EON: 6B02, 6602, 6502, 6301
RT: "Klara - klassiek leeft ", ECC: -, PTYN: -
AF: 89.5, 90.4, 92.0, 96.4 MHz
Group statistics:
0A: 49.4 %, 1A: 0.0 %, 2A: 25.4 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 25.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



90.90 Mhz MNM

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "        ", PI: 63FF, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A:100.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



91.20 Mhz Musiq 3

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "MUSIQ 3 ", PI: 6353, PTY: 14 (Classics), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: 6352, 6457, 6354, 6355
RT: " q 3 ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.5, 91.2, 91.6, 92.8, 94.0, 94.1, 97.1, 97.6, 97.9, 99.5, 102.6 MHz
Group statistics:
0A: 41.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 15.2 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 14.1 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 28.6 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.4 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



91.70 Mhz Radio 1

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "RADIO 1 ", PI: 6301, PTY: 29 (Document), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 9, CT: 13:40, 14.08.2009, EON: 6302, 6303, 6305, 6304
RT: "Volume 1 - muziek die ertoe doet ", ECC: -, PTYN: -
AF: 91.7, 94.2, 95.7, 98.5, 99.9 MHz
Group statistics:
0A: 43.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 28.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 27.4 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



92.30 Mhz Vivacite

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "        ", PI: 6457, PTY: 9 (Varied), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 95.4 MHz
Group statistics:
0A: 30.8 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 15.4 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 53.8 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



92.90 Mhz M@XFM et Radio Quart d'Onde RQO - Brugellette (ATH)

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



93.70 Mhz Radio 2

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "RADIO 2 ", PI: 6302, PTY: 27 (Oldies), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: 14:31, 14.08.2009, EON: 6304, 6305, 6301, 6303
RT: "De topcollectie - het collectief geheugen van de popmuziek ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.7, 89.8, 90.7, 92.4, 93.7, 97.5, 97.9, 98.6, 100.1 MHz
Group statistics:
0A: 40.1 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.6 %, 3A: 3.2 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 18.5 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 18.8 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



95.10 Mhz Pacifique Fm - Tournai

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



96.10 Mhz Premiere

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



96.60 Mhz Pure

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "PURE FM ", PI: 6355, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: 6354, 6056, 6457, 6351
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 87.8, 87.9, 88.8, 89.8, 89.9, 90.6, 91.4, 92.5, 94.1, 96.6, 97.8, 98.4, 101.1 MHz
Group statistics:
0A: 49.2 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 51.1 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



97.00 Mhz MNM

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "  MNM   ", PI: 6305, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: --:--, EON: 6302, 6303, 6304, 6301
RT: "TO CE - BLEEDING LOVE ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.3, 89.0, 94.8, 97.0, 101.5 MHz
Group statistics:
0A: 49.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 27.8 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 22.3 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.2 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



99.10 Mhz Classic 21

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "CLASS.21", PI: 6354, PTY: 11 (Rock M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: 6355, 6056, 6351, 6353
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 87.6, 90.0, 90.8, 93.2, 95.6, 99.1, 104.6 MHz
Group statistics:
0A: 47.3 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 6.0 %, 4A: 0.4 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.2 %, 7A: 0.0 %
8A: 22.6 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 23.4 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



100.60 Mhz Studio Brussel

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "STU BRU ", PI: 6304, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 1, MS: 1, DI: 9, CT: 17:30, 14.08.2009, EON: 6602, 6502, 6301, 6C02
RT: "Studio Brussel - life is music ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.0, 94.5, 100.6, 100.9, 101.4, 102.1 MHz
Group statistics:
0A: 37.5 %, 1A: 0.0 %, 2A: 18.5 %, 3A: 3.2 %, 4A: 0.2 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 24.3 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 16.4 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



101.80 Mhz Vivacite

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "        ", PI: 0000, PTY: 0 (No PTY), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 0.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



103.10 Mhz Q-Music

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "Q-music ", PI: 6306, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: 8:52, 12.08.2009, EON: -
RT: "- Q is good for you - ", ECC: -, PTYN: -
AF: 88.3, 88.6, 92.2, 92.7, 92.9, 93.2, 95.8, 99.2, 100.0, 102.5, 103.0, 103.1, 103.3, 104.2, 104.8 MHz
Group statistics:
0A: 79.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 19.9 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.3 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



104.90 Mhz M.I.G

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "M.i.G.  ", PI: 60F0, PTY: 10 (Pop M), TP: 0, TA: 0, MS: 0, DI: 0, CT: --:--, EON: -
RT: "Lovin' The Music - Feels So Good ", ECC: -, PTYN: -
AF:
Group statistics:
0A: 78.7 %, 1A: 0.0 %, 2A: 21.3 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



106.40 Mhz Contact

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "CONTACT ", PI: 6315, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 101.0, 102.2, 102.3, 105.1, 106.4, 106.8, 107.8 MHz
Group statistics:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %



106.70 Mhz NRJ

Frequency deviation histogram and accumulated distribution plot:

FFT data and Modulation power behaviour:


RDS
PS: "  NRJ   ", PI: F220, PTY: 10 (Pop M), TP: 1, TA: 0, MS: 1, DI: 1, CT: --:--, EON: -
RT: -, ECC: -, PTYN: -
AF: 103.7, 104.8, 104.9, 105.4, 105.5, 105.6, 106.7, 107.6 MHz
Group statistics:
0A:100.0 %, 1A: 0.0 %, 2A: 0.0 %, 3A: 0.0 %, 4A: 0.0 %, 5A: 0.0 %, 6A: 0.0 %, 7A: 0.0 %
8A: 0.0 %, 9A: 0.0 %, 10A: 0.0 %, 11A: 0.0 %, 12A: 0.0 %, 13A: 0.0 %, 14A: 0.0 %, 15A: 0.0 %
0B: 0.0 %, 1B: 0.0 %, 2B: 0.0 %, 3B: 0.0 %, 4B: 0.0 %, 5B: 0.0 %, 6B: 0.0 %, 7B: 0.0 %
8B: 0.0 %, 9B: 0.0 %, 10B: 0.0 %, 11B: 0.0 %, 12B: 0.0 %, 13B: 0.0 %, 14B: 0.0 %, 15B: 0.0 %




footer